Zurück zur Übersicht
| Spielklasse: | Bambini Sichtung 1 Ost |
| Bezirk: | Darmstadt |
| Kreis: | Dieburg |
| Saison: | 2001 / 2002 |
|
|
|||||||
| Samstag, 18.08.2001: 1. Spieltag | |||||||
| 1. | 12:15 | FSV Groß-Zimmern | - | SG Überau | 2 | : | 3 |
| 2. | 12:15 | TS Ober-Roden | - | FSV Münster | 2 | : | 0 |
| 3. | 13:15 | JSG Hergershausen | - | SV Germania Babenhausen | 0 | : | 24 |
| Hassia Dieburg SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 25.08.2001: 2. Spieltag | |||||||
| 4. | 11:30 | SV Germania Babenhausen | - | TS Ober-Roden | 3 | : | 3 |
| 5. | 13:15 | FSV Münster | - | FSV Groß-Zimmern | 2 | : | 4 |
| 6. | 13:15 | SG Überau | - | Hassia Dieburg | 1 | : | 5 |
| JSG Hergershausen SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 01.09.2001: 3. Spieltag | |||||||
| 7. | 11:30 | Hassia Dieburg | - | FSV Münster | 1 | : | 2 |
| 8. | 12:15 | FSV Groß-Zimmern | - | SV Germania Babenhausen | 1 | : | 5 |
| 9. | 12:15 | TS Ober-Roden | - | JSG Hergershausen | : | ||
| SG Überau SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 08.09.2001: 4. Spieltag | |||||||
| 10. | 11:30 | Germania Babenhausen | - | Hassia Dieburg | 7 | : | 0 |
| 11. | 12:15 | FSV Münster | - | SG Überau | 3 | : | 0 |
| 12. | 13:15 | JSG Hergershausen | - | FSV Groß-Zimmern | : | ||
| TS Ober-Roden SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 15.09.2001: 5. Spieltag | |||||||
| 13. | 11:30 | Hassia Dieburg | - | JSG Hergershausen | : | ||
| 14. | 12:15 | FSV Groß-Zimmern | - | TS Ober-Roden | : | ||
| 15. | 12:15 | SG Überau | - | Germania Babenhausen | 0 | : | 9 |
| FSV Münster SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 22.09.2001: 6. Spieltag | |||||||
| 16. | 11:30 | Germania Babenhausen | - | FSV Münster | 5 | : | 1 |
| 17. | 13:15 | TS Ober-Roden | - | Hassia Dieburg | : | ||
| 18. | 13:15 | JSG Hergershausen | - | SG Überau | : | ||
| FSV Groß-Zimmern SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Mittwoch, 26.09.2001: 7. Spieltag | |||||||
| 19. | 17:30 | Hassia Dieburg | - | FSV Groß-Zimmern | : | ||
| 20. | 17:30 | FSV Münster | - | JSG Hergershausen | : | ||
| 21. | 17:30 | SG Überau | - | TS Ober-Roden | : | ||
| Germania Babenhausen SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
Rückrunde |
|||||||
|
|
|||||||
| Mittwoch, 17.10.2001: 8. Spieltag | |||||||
| 22. | 17:30 | SG Überau | - | FSV Groß-Zimmern | : | ||
| 23. | 17:30 | FSV Münster | - | TS Ober-Roden | : | ||
| 24. | 17:30 | Germania Babenhausen | - | JSG Hergershausen | : | ||
| Hassia Dieburg SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 20.10.2001: 9. Spieltag | |||||||
| 25. | 12:15 | TS Ober-Roden | - | Germania Babenhausen | : | ||
| 26. | 12:15 | FSV Groß-Zimmern | - | FSV Münster | : | ||
| 27. | 11:30 | Hassia Dieburg | - | SG Überau | : | ||
| JSG Hergershausen SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 27.10.2001: 10. Spieltag | |||||||
| 28. | 12:15 | FSV Münster | - | Hassia Dieburg | : | ||
| 29. | 11:30 | Germania Babenhausen | - | FSV Groß-Zimmern | : | ||
| 30. | 13:15 | JSG Hergershausen | - | TS Ober-Roden | : | ||
| SG Überau SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 03.11.2001: 11. Spieltag | |||||||
| 31. | 11:30 | Hassia Dieburg | - | Germania Babenhausen | : | ||
| 32. | 12:15 | SG Überau | - | FSV Münster | : | ||
| 33. | 12:15 | FSV Groß-Zimmern | - | JSG Hergershausen | : | ||
| TS Ober-Roden SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 10.11.2001: 12. Spieltag | |||||||
| 34. | 13:15 | JSG Hergershausen | - | Hassia Dieburg | : | ||
| 35. | 12:15 | TS Ober-Roden | - | FSV Groß-Zimmern | : | ||
| 36. | 11:30 | Germania Babenhausen | - | SG Überau | : | ||
| FSV Münster SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 17.11.2001: 13. Spieltag | |||||||
| 37. | 13:15 | FSV Münster | - | Germania Babenhausen | : | ||
| 38. | 12:30 | Hassia Dieburg | - | TS Ober-Roden | : | ||
| 39. | 13:15 | SG Überau | - | JSG Hergershausen | : | ||
| FSV Groß-Zimmern SPIELFREI | |||||||
|
|
|||||||
| Samstag, 24.11.2001: 14. Spieltag | |||||||
| 40. | 12:15 | FSV Groß-Zimmern | - | Hassia Dieburg | : | ||
| 41. | 13:15 | JSG Hergershausen | - | FSV Münster | : | ||
| 42. | 13:15 | TS Ober-Roden | - | SG Überau | : | ||
Wie stehen die Mannschaften in der Tabelle?